تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح | استخدام: | المواد الكيميائية الورقية، إضافات المنظفات |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض | النوع: | مادة مضافة لصناعة الورق |
بياض: | فوق 74 | خسارة على تجفيف: | أقل من 8% |
قيمة الحموضة: | 6.5 ~ 8.5 | اللزوجة: | 450-2200 ميجا باسكال أو حسب طلبك |
مف: | H7o2(أوه)2CH2coona | نقاوة: | 98% أو حسب طلبك |
س: | فوق 0.8 | CAS ما من.: | 9004-32-4 |
تصنيف: | عامل مساعد كيميائي | العلامة التجارية: | FuShiXin |
حزمة النقل: | أكياس كرافت 25 كجم مع PE داخلي | المواصفات: | 25 كجم / كيس |
الأصل: | غوانغدونغ، الصين (البر الرئيسي) | الرمز السريع: | 3912310000 |
الميناء: | فوشان ، الصين | مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح | الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن |
الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت |
CMC هو نوع من إيثار السليلوز المهم و مركب بوليانيوني جيد قابل للذوبان في الماء يحصل من الألياف الطبيعية المعدلة كيميائيًا ، قابلة للذوبان في الماء البارد.لديها خصائص فيزيائية وكيميائية شاملة غير عادية وقيمة للغاية مثل القابلية للتحلّل، التشتت ، التشتت الصلب ، عدم التلف ، عدم الضرر الفسيولوجي ، وما إلى ذلك ، وهو نوع من مشتقات البوليمر الطبيعي المستخدمة على نطاق واسع.
تتضمن الخصائص المتفوقة لـ Na CMC: الضخامة ، احتباس المياه ، التمثيل الغذائي غير فعال ، قابلية تشكيل الفيلم ، استقرار التشتت ، إلخ. يمكن استخدامه كمواد ضخمة ، ومواد احتباس المياه ، ومواد ربط ،مواد التشحيم، المستنقعات، والمواد المساعدة في التخلص من التدفقات، وتربة الركيزة، الركيزة البيولوجية و ناقلات المنتجات البيولوجية.
التطبيق:
النوع |
اللزوجة (mPa.s) | الحموضة | د.س | خسارة في التجفيف % | ||||
دقيقة. | (ماكس) | السولين (%) | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1أكياس نسيجية مع غطاء PE كيس مركب من الورق والبلاستيك مع غطاء PE الوزن الصافي: 25 كجم / كيس
2. حقيبة جمبو متوفرة، أو حزمة مخصصة حسب متطلبات العميل.
3إيثار السليلوز FUXIN® لا يصنف كمواد كيميائية خطيرة. وهو مناسب للنقل عن طريق الطرق والهواء والبحر. يمكن أن يمتص الرطوبة بسهولة. أثناء التخزين،يجب توخي الحذر لضمان عدم تلف أكياس التعبئة وتجنب الاتصال بالماءيجب تخزين المنتج في مكان جاف ومتنفس.
1نحن ننتج المواد بأنفسنا، مما يجعل السعر أكثر تنافسية وتسليم أسرع
2نحن نقدم خدمة OEM
3لدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمة عالية الجودة للتجزئة
4لقد اختبرنا المنتجات كلها
1خدمة الـOEM مرحب بها
2.العينات المجانية متاحة لاختبارك، ولكن قد تحتاج لدفع رسوم التعبير.
3.متطلباتك و شكواك محترمة جداً
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046