|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف: | عامل مساعد كيميائي | مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن |
---|---|---|---|
CAS ما من.: | 9004-32-4 | الرمز السريع: | 3912310000 |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح | درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح |
الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن | الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت |
إبراز: | الكربوكسيميثيل السليلوز CMC الأبيض,مسحوق كربوكسيميثيل سيلولوز CMC,صناعة الورق الصف CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Powder,Papermaking Grade CMC |
في صناعة صناعة الورق ، يستخدم CMC لصنع الطلاء للورق المغلف ، كمضاف في الرطب والمواد الحجمية للسطح.لدينا درجات مختلفة لصنع الورق من منتجات CMC لتلبية متطلبات العملاء المختلفة.
التطبيقات في الورق المطلي
1- التحكم في خصائص الطلاء المتدفقة وتعديلها، وزيادة محتوى الطلاء الصلب.
2- تعزيز قيمة احتباس المياه للطلاء وتجنب تحريك الملصق ، بحيث يمكن أن تحسن مستوى الطلاء وجودة الطلاء.
3إعطاء استقرار جيد للطلاء، والحفاظ على تكافل نظام الطلاء.
4خاصية تشكيل فيلم ممتازة، تحسين لمعان الطلاء.
5تحسين معدل الاحتفاظ باللمع وزيادة بيضاء الورق.
تطبيقات كمادة مضافة رطبة
1التشتت الممتاز يساعد على تشكيل الورق ويحسن من التساوي.
2تحسين قوة الرابطة الداخلية للخلايا الخلوية، وزيادة القوة الفيزيائية للورق.
3تحسين تأثير الحجم
4زيادة احتفاظ المواد الإضافية والحشو والسلولوز الصغير
التطبيقات في تحديد حجم السطح
1- زيادة سرعة الشحومة من الورق وبطبيعة الحال وتحسين امتصاص الحبر.
2- التدفق الممتاز وتشكيل الفيلم خاصية تعزيز صلابة ورقة ناعمة.
3تحسين قوة السطح والهواء، والتحكم في التجاعيد.
造纸级CMC صناعة الورق الصف CMC |
|||||||
型号TYPE | 粘度 اللزوجة (mPa.s) | pH 值 | 取代度 ((D.S)) درجة الاستبدال |
干燥减量 (تخفيف الجفاف) الخسارة أثناء التجفيف (%) |
|||
أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | ¥° التركيز |
أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | |||
QP-5G | 33 | 90 | 4% | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QP-20G | 220 | 450 | 4% | 6.5-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QM8G | 220 | 450 | 2% | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QM8-1 | 550 | 1170 | 2% | 6.5-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QM8-1G | 550 | 1170 | 2% | 6.5-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
كيو إكس 150 | 1200 | 2000 | 4% | 6.0-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QX-300 | 2000 | 4000 | 4% | 6.0-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QX-5 | 33 | 90 | 4% | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QX-10 | 110 | 180 | 4% | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046