تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف: | عامل مساعد كيميائي | مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن |
---|---|---|---|
CAS ما من.: | 9004-32-4 | الرمز السريع: | 3912310000 |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح | درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح |
الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن | الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت |
إبراز: | الصناعة CMC الكربوكسيميثيل السليلوز,CMC Carboxymethyl Cellulose المكون,درجة التعدين CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Ingredient,CMC Mining Grade |
يستخدم CMC في صناعة التعدين كملصق للكريات ومثبط للانتقاء العائم. CMC هو مكون للملصق لتشكيل الغبار المعدني ،والمواد المربطة هي مكون لا غنى عنه في تشكيل الكرياتيمكن أن يحسن من خصائص الكريات الرطبة والكريات الجافة والكريات المحروقة. بسبب خصائصها الجيدة للاتصال وخصائص تشكيل الكريات،الكريات الخضراء مع CMC لديها أداء ممتاز لمكافحة الضرب، قوة ضغط عالية ومقاومة السقوط. يمكن أن تزيد أيضا من درجة الكريات. CMC هو عامل ضبط في عملية الاختيار العائمة، ويستخدم كمثبط غنغ السيليكات،تحكم الرصاص في النحاس و فصل الرصاص، في بعض الأحيان يستخدم كمذيب للطين المعدني.
التطبيقات في الكريات
1. شكل الكريات الجيد و خاصية التحكم بالماء
2. التشتت الجيد، كثافة الكريات الرطبة مرتفعة.
3لا تشويه للقذيفة
4الكريات الجافة لديها كثافة جيدة
5درجة حرارة التشقق مرتفعة، قوية في السيطرة وإطلاق الماء داخل الكريات.
6. قياسات الكريات تتوزع بشكل جيد
7سطح الكريات ناعم.
8أداء معدني جيد
التطبيقات في الاختيار العائم
1.ذوبان جيد في الماء وقدرة على التثبيط
2تحسين جودة الخام النهائي والحصول على مواصفات أفضل في اختيار الخام.
3تقليل استخدام العوامل الأخرى، وتقليل استهلاك المواد الخام.
采矿级CMC الدرجة التعدينية CMC |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 اللزوجة (mPa.s) | قيمة الحموضة | 取代度 ((D.S)) درجة الاستبدال |
干燥减量الخسارة عند التجفيف (%) | 40目过 ٪ معدل التجفيف (%) (40 mesh) | 纯度 النقاء ((%) |
|||
أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | ¥° التركيز |
أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥60 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-85 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (صنع الحبوب) |
300 | 500 | 2% | 6.0-85 | 0.70 | 0.8 | ≤12 | ≤40 |
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046