|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الطراز: | درجة المنظفات CMC | مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح |
---|---|---|---|
استخدام: | كيماويات معالجة المياه، العوامل المساعدة للمطاط، العوامل المساعدة البلاستيكية، عوامل الطلاء المساعدة | اللون: | الأبيض |
المحتوى النشط: | 99.5٪ | العلامة التجارية: | فوكسين |
حزمة النقل: | كيس ورق كرافت، تخصيص متاح | المواصفات: | الوزن الصافي: 25 كجم/كيس. |
الأصل: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | الرمز السريع: | 3912310000 |
الميناء: | فوشان ، الصين | تصنيف: | عامل مساعد كيميائي |
مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن | CAS ما من.: | 9004-32-4 |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح | الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن |
الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت | ||
إبراز: | CMC في المطهر السائل,CMC في منظف السوائل,CMC في الصابون السائل,CMC In Liquid Detergent,CMC In Liquid Soap |
تستخدم صنوف المنظفات CMC بشكل رئيسي في نوع مسحوق وكريم لإنتاج المنظفات ، وكذلك في صناعة صنع الصابون.يمنع إعادة التماسك من الأوساخ التي سيتم إزالتها بواسطة المنظف أثناء عملية التنظيف والشطف.
في صنع الصابون، يُساعد إضافة كمية مناسبة من CMC في تحسين جودة الصابون بشكل كبير. فهو يُمكّن الصابون من أن يكون مرناً ومرناً وبالتالي مريحاً للضغط والمعالجة.
يتم إنتاج الأنواع المختلفة من فئات المنظفات من CMC ضمن حدود مواصفات فئة المنظفات ولكن سيتم تقسيمها إلى اختلافات مختلفة بسبب طلبات العملاء.رضا العملاء، حساسية الأسعار وغيرها من التوقعات تغطي بالكامل هذه الاختلافات.
يتم عرض الجودات القياسية مع مواصفاتها الكيميائية في الجدول أدناه. يمكن تغيير المواصفات المذكورة أدناه وفقًا لمطالب العملاء أو طلباتهم.
النوع | اللزوجة (mPa.s) | الحموضة | (د.س) درجة الاستبدال |
النقاء (%) | الخسارة أثناء التجفيف (%) | |||
دقيقة. | (ماكس) | التركيز |
دقيقة. | (ماكس) | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-85 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5-85 | 0.7 | 0.9 | ≥96 | ≤10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≥96 | ≤10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≥96 | ≤10 |
ج: نحن مصنع. مرحبا بزيارة مصنعنا في وقت مناسب لك.
ج: عادة ما يكون 2-7 أيام إذا كانت البضائع في المخزون ، أو 15-20 يوم إذا لم تكن البضائع في المخزون.
ج: نعم، حزمة تجريبية مجانية من 0.5 كجم عينة. يرجى إرسال لنا بريد إلكتروني وصف خطة الاستخدام الخاصة بك. العينة المجانية هي للتصنيع فقط وليس لأغراض البحث والتطوير.
ج: 30٪ T / T مقدما ، التوازن ضد نسخة مسجلة من B / L. L / C مقبول.
اتصل بـ (نيكي) للمساعدة
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046