تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الطراز: | CH6 | مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح |
---|---|---|---|
استخدام: | وكلاء السيراميك المساعدين | اللون: | الأبيض |
خسارة على تجفيف(٪): | Max. الأعلى. 9 9 | كلوريدات (٪): | Max. الأعلى. 5 5 |
بياض: | Min. دقيقة. 75.54 75.54 | معدل النخل (٪) (80 شبكة): | Min. دقيقة. 95 95 |
قيمة الحموضة: | 6 ~ 8.5 | درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح |
اللزوجة (MPa.S) 1% محلول: | 495 ~ 540 | العلامة التجارية: | FuShiXin |
حزمة النقل: | حقيبة كرافت مع PE داخلي | المواصفات: | السليلوز |
الأصل: | قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي) | الرمز السريع: | 3912310000 |
الميناء: | فوشان ، الصين | تصنيف: | عامل مساعد كيميائي |
مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن | CAS ما من.: | 9004-32-4 |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن | الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت |
إبراز: | السيراميك CMC Carboxymethyl Cellulose,CMC Carboxymethyl Cellulose محلول في الماء,المادة الكيميائية القابلة للذوبان في الماء CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Water Soluble,Water Soluble Chemical CMC |
النوع | اللزوجة (mPa.s) | قيمة الحموضة | درجة الاستبدال | % خسارة الجفاف | ||||
دقيقة. | (ماكس) | السولين (%) | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | 9 | 11 | 0.7 | 0.8 | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046