تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف: | عامل مساعد كيميائي | مف: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] ن |
---|---|---|---|
CAS ما من.: | 9004-32-4 | الرمز السريع: | 3912310000 |
مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ ، الصين | مواد خام: | صقل القطن |
مظهره: | مسحوق ناعم أبيض أو مصفر أو حبيبات، اللون البني متاح | درجة الاستبدال: | ≥0.9، DS عالي جدًا > 2.3 متاح |
الذوبان: | يتوفر الماء البارد أو الساخن | الوظيفة: | مثخن، مثبت، مستحلب، مثبت ماء، معلق، عامل مشتت |
إبراز: | كربوكسيميثيل سيلولوز CMC اللطيف,CMC Carboxymethyl Cellulose Suspension (تعليق الكربوكسيميثيل السليلوز),السيراميك الصف CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Suspension,Ceramic Grade CMC |
يمكن استخدام CMC في الجسم السريري ، وجلد الزجاج ، والديكور. يستخدم في الجسم السريري ، وهو عامل تقوية جيد ، والذي يمكن أن يعزز قابلية تشكيل مواد الطين والرمل ،تساعد على تشكيل القاعدة وزيادة قوة طي الجسم الأخضريستخدم في اللب الزجاجي والديكور، وهو مادة رابطة تلعب دور تعليق، غير التخثر، والاحتفاظ بالماء.
التطبيقات في الجسم السيراميكي
1استخدام صغير، تحسين قابلية التشكيل من الطين والرمل المواد وقوة طي الجسم الأخضر من الواضح.
2خاصية تعليق وتوسيع جيدة يمكن أن تتجنب تخثر المواد الخام.
3مقاومة قوية للاستعمال الميكانيكي، أثناء طحن الكرات أو التحريك الميكانيكي، سيتم كسر عدد قليل من السلاسل الجزيئية.
التطبيقات في البولب الزجاجي
1ممتازة في الانتشار والحماية اللولبي، فإنه يمكن أن تجعل اللب الزجاج في حالة متناثرة مستقرة.
2- تعزيز التوتر السطحي لمواد الزجاج، ومنع الماء من الانتشار في القاعدة، وزيادة ناعمة الزجاج.
3يمكن تعديل خصائص تدفق لحم الزجاج فقط في استخدام صغير، سهلة للزجاج.
4تحسين القدرة على ربط القاعدة، وزيادة كثافة سطح الزجاج بشكل كبير ومنع سقوط الزجاج.
5ناعمة سطح الزجاج جيدة، وجلد الزجاج مستقرة.
التطبيقات في الديكور
1مقاومة جيدة للحمض والقلي ، سلسة في التصفية ، خفض تكرار غسل المرشح وتقليل فرق اللون.
2خاصية التدفق جيدة، سهلة وسليمة في الطباعة، لا وجود للمواد غير القابلة للذوبان.
陶??级السلع الخزفية CMC | |||||||
型号 | 粘度 | الحموضة | 取代度 ((D.S)) درجة الاستبدال | 干燥减量الخسارة عند التجفيف (%) | |||
أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | ¥° التركيز | أقصى قيمة دقيقة. | القيمة القصوى | |||
FH9 | 330 | 450 | 1% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
FVH9 | 660 | 900 | 1% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
C1002 | 330 | 450 | 1% | 6.5-85 | 0.98 | / | ≤10 |
C1592 | 660 | 810 | 1% | 6.5-85 | 0.9 | / | ≤10 |
C0492 | 440 | 810 | 2% | 6.5-85 | 0.9 | / | ≤10 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1% | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
IM8 | 750 | 900 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
C20 (造粒) | 10 | 20 | 4% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
G50 (造粒Granule) | 40 | 60 | 1% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
G1000 (造粒Granule) | 950 | 1200 | 1% | 6.5-85 | 0.90 | / | ≤10 |
اتصل شخص: Ms. Niki Poon
الهاتف :: +8613450289476
الفاكس: 86-757-8686-9046